Mipako ya Kichujio cha Kuzuia Kuakisi Mwangaza cha Infrared (AR)
Utangulizi wa Bidhaa:
Spektrogramu:
| Ukubwa | Φ0.1-300mm |
| Nyenzo ya Substrate | Silikoni |
| Eneo la Usafirishaji wa Juu | 8000-14000nm |
| Usafirishaji wa Wastani | ≥95% |
| Jina la Bidhaa | HT(nm) | Tmin | Tavg % | Ukubwa (mm) | Nyenzo Ndogo | Spektrogramu |
| AR3000~5000 | 3000~5000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Yakuti | ![]() |
| AR3000~5200 | 3000~5200 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Na | ![]() |
| AR3000~5400 | 3000~5400 | / | ≥93 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() |
| AR3000~5500 | 3000~5500 | / | ≥95 | Φ0.1~300 | Na | ![]() |
| AR3000~6000 | 3000~6000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Na | ![]() |
| AR3000~11000 | 3000~11000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() |
| AR3000~12000 | 3000~12000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() |
| AR3000~12600 | 3000~12600 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() |
| AR3000~14000 | 3000~14000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() |
| AR3000~15000 | 3000~15000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | ZnSe | ![]() |
| AR3100~3600 | 3100~3600 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Na | ![]() |
| AR3200~5500 | 3200~5500 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() |
| AR3200~3600 | 3200~3600 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() |
| AR3400~4800 | 3400~4800 | / | ≥95 | Φ0.1~300 | Na | ![]() |
| AR3400~12500 | 3400~12500 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() |
| AR3500~5000 | 3500~5000 | / | ≥95 | Φ0.1~300 | Na | ![]() |
| AR3500~5500 | 3500~5500 | / | ≥92 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() |
| AR3500~10000 | 3500~10000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() |
| AR3600~4800 | 3600~4800 | / | ≥95 | Φ0.1~300 | Na | ![]() |
| AR3600~5000 | 3600~5000 | / | ≥95 | Φ0.1~300 | Na | ![]() |
| AR3700~4800 | 3700~4800 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Na | ![]() |
| AR3700~5000 | 3700~5000 | / | ≥95 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() |
| AR4050~4550 | 4050~4550 | / | ≥95 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() |
| AR4300 | 4300 | ≥90 | Φ0.1~300 | Yakuti | ![]() | |
| AR4500~13000 | 4500~13000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() |
| AR5000~14000 | 5000~14000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() |
| AR5500~11000 | 5500~11000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() |
| AR5500~14000 | 5500~14000 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | Na | ![]() |
| AR6000~10500 | 6000~10500 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() |
| AR6000~11000 | 6000~11000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() |
| AR6000~13000 | 6000~13000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() |
| AR6000~18000 | 6000~18000 | / | ≥48 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() |
| AR6200~12600 | 6200~12600 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() |
| AR6500~11000 | 6500~11000 | / | ≥95 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() |
| AR7000~11000 | 7000~11000 | / | ≥93 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() |
| AR7000~12000 | 7000~12000 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | Na | ![]() |
| AR7000~12500 | 7000~12500 | / | ≥95 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() |
| AR7000~12600 | 7000~12600 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() |
| AR7000~13000 | 7000~13000 | / | ≥94 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() |
| AR7000~14000 | 7000~14000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() |
| AR7000~14500 | 7000~14500 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() |
| AR7000~14600 | 7000~14600 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() |
| AR7000~16000 | 7000~16000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | ZnSe | ![]() |
| AR7400~10700 | 7400~10700 | / | ≥95 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() |
| AR7400~10900 | 7400~10900 | / | ≥94 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() |
| AR7400~12800 | 7400~12800 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() |
| AR7500~9700 | 7500~9700 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() |
| AR7500~10100 | 7500~10100 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() |
| AR7500~10500 | 7500~10500 | / | ≥93 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() |
| AR7500~10700 | 7500~10700 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() |
| AR7500~11000 | 7500~11000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() |
Mipako ya Kuzuia Mwangaza ya IR IR (AR Coating kwa kifupi, pia inajulikana kama mipako ya kuzuia mwangaza) ni bidhaa muhimu ya mipako ya macho iliyotengenezwa ili kuboresha utendaji wa upitishaji wa mwanga wa vipengele vya macho vya infrared. Kazi yake kuu ni kupunguza upotevu wa mwangaza wa infrared kwenye uso wa macho kupitia muundo maalum wa mfumo wa filamu na teknolojia ya mipako, kuboresha kwa kiasi kikubwa ufanisi wa upitishaji wa mwanga wa infrared, na kupunguza mwingiliano wa mwanga uliopotea wa mfumo wa macho.
Bidhaa hii inatumia teknolojia ya hali ya juu ya mipako ya utupu (kama vile kunyunyizia miale ya ioni, uvukizi wa miale ya elektroni, n.k.), na kubuni muundo wa filamu ya tabaka nyingi kulingana na sifa za macho za bendi ya infrared. Inaweza kufikia ulinganifu sahihi wa bendi za kawaida za infrared kama vile 3-5μm na 8-14μm, huku mwangaza ukipunguzwa hadi chini ya 1%, na baadhi ya bidhaa za hali ya juu hata hadi chini ya 0.5%. Kama kategoria kuu ya mipako ya macho, mipako ya kuzuia mwangaza wa IR hutumika sana katika matibabu ya uso wa bidhaa mbalimbali za macho za infrared kama vile lenzi za infrared, vichujio vya infrared, madirisha ya infrared, vipengele vya macho vya lidar, na lenzi za kamera za infrared. Katika mifumo ya upigaji picha wa infrared, inaweza kuongeza vyema uingizaji wa mwanga wa lenzi na kuboresha mwangaza na uwazi wa upigaji picha; katika vifaa vya mawasiliano vya infrared, inaweza kupunguza upotevu wa mwangaza wakati wa uwasilishaji wa ishara na kuboresha umbali na utulivu wa mawasiliano; katika vifaa vya kugundua infrared, inaweza kupunguza athari ya mwangaza uliopotea kwenye usahihi wa kugundua na kuhakikisha usahihi wa data. Mipako ya Kuzuia Mwangaza ya IR IR nyingi inasaidia huduma za ubinafsishaji, ambazo zinaweza kubuni suluhisho za kipekee za mfumo wa filamu kulingana na mahitaji ya wateja kama vile sehemu ya vipengele vya macho (kama vile germanium, silicon, calcium floridi, yakuti, glasi ya chalcogenide, quartz ya infrared, nk), ukubwa (wafers za mviringo na mraba, lenzi, lenzi za aspherical, nk za 1-300mm zinaweza kubinafsishwa), bendi ya kufanya kazi, na mazingira ya uendeshaji. Pia ina upinzani mzuri wa uchakavu, upinzani wa kutu na uthabiti wa mazingira, na inaweza kuzoea hali ngumu za kazi kama vile halijoto ya juu, unyevunyevu mwingi na hali mbaya ya hewa. Inatoa suluhisho bora na thabiti za uboreshaji wa utendaji wa upitishaji wa mwanga kwa mifumo mbalimbali ya macho ya infrared, na ni sehemu muhimu inayounga mkono kwa ajili ya kuboresha utendaji wa jumla wa bidhaa za infrared.

Upigaji picha wa infrared

kugundua halijoto

utambuzi wa nyumba mahiri

majaribio ya uzalishaji wa viwanda na kilimo








